<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansichtskarten Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog</link>
	<description>Themen aus dem Umfeld der Philokartie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sammlung sortieren</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=422</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Zur Anfangszeit meiner Ansichtskartensammlung hatte ich meine Karten nicht sortiert, sondern habe sie in der Reihenfolge wie ich sie bekommen habe in mein Album eingesteckt. Nach einer Weile wurde das unübersichtlich und dann hat mir ein Sammlerkollege geraten System in &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=422">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Anfangszeit meiner Ansichtskartensammlung hatte ich meine Karten nicht sortiert, sondern habe sie in der Reihenfolge wie ich sie bekommen habe in mein Album eingesteckt. Nach einer Weile wurde das unübersichtlich und dann hat mir ein Sammlerkollege geraten System in die Sammlung zu bringen. Er hat gesagt ich soll einfach die Lithos zu den Lithos tun usw., um die Sammlung zu sortieren. Das habe ich dann auch bald gemacht und habe es bis heute nicht bereut, sondern ganz im Gegenteil dadurch ein gutes System in der Sammlung gebracht. Da ich immer wieder etwas in der Sammlung nachschaue, z. B. ob ich eine bestimmte Karte schon habe, dann weiß ich gleich ungefähr wo ich nachschauen muss und im Endeffekt spart eine sortierte Sammlung viel Suchzeit und ist einfach schöner bzw. aufgeräumter.<br />
Hierbei finde ich besonders solche Alben vorteilhaft bei denen die Albumseiten eingeheftet sind und herausgenommen werden können. Dadurch ist man einfach flexibler und muss nicht immer gleich alles umsortieren, wenn mal eine bestimmte Karte an einer bestimmten Stelle einsortiert werden soll. Noch einfacher ist die Sortierung natürlich innerhalb eines Kartons oder eines Postkarten-Koffers, aber für meine Lieblingskarten sind mir Alben einfach lieber. In Alben kommen Karten einfach besser zur Geltung. <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/aufbewahrung.php">Hier</a> (unten) habe ich gerade etwas geschrieben, nach welchen Kriterien man eine Sammlung sortieren kann.<br />
Auch praktisch alle Händler habe ihre Karten nach Postleitzahlen- bzw. Motivkategorien sortiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossar umbenannt in Lexikon</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=401</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute das Glossar dieser Website in Lexikon umbenannt, weil ich in Zukunft nicht nur Fachbegriffe erklären möchte, sondern noch mehr darin aufnehmen möchte. Da ein Glossar eher nur den Charakter von einer Liste mit Worterklärungen hat, wird es &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=401">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute das Glossar dieser Website in Lexikon umbenannt, weil ich in Zukunft nicht nur Fachbegriffe erklären möchte, sondern noch mehr darin aufnehmen möchte. Da ein Glossar eher nur den Charakter von einer Liste mit Worterklärungen hat, wird es meinen Plänen dafür nicht mehr gerecht. Ich möchte zusätzlich z. B. Vereine, evtl. Personen sowie weiteres aus dem Themenkreise hinzunehmen und über die reinen Begriffserklärungen hinausgehend teilweise noch ausführlicher werden. Es soll keine Konkurrenz zu Wikipedia werden, sondern es soll sich gegenseitig ergänzen wie bisher. Parallel dazu werde ich natürlich weiterhin für Wikipedia tätig sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefmarkenkataloge &amp; Philokartie</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=384</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Briefmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzsache]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Philatelie]]></category>
		<category><![CDATA[Philokartie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Da viele Postkarten per Post mit Briefmarken verschickt wurden, stehen sie mit Postkarten in enger Verbindung. Es gibt Gemeinsamkeit zwischen Philokartie und Philatelie. Nicht jeder Postkartensammler interessiert sich gleichzeitig für Briefmarken oder Philatelie, aber Briefmarkenkataloge können auf für die Philokartie &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=384">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da viele Postkarten per Post mit Briefmarken verschickt wurden, stehen sie mit Postkarten in enger Verbindung. Es gibt Gemeinsamkeit zwischen Philokartie und Philatelie. Nicht jeder Postkartensammler interessiert sich gleichzeitig für Briefmarken oder Philatelie, aber Briefmarkenkataloge können auf für die Philokartie von Bedeutung sein. Zum einen sind dort alle Briefmarken mit Abbildungen, Erscheinungsdatum usw. aus den entsprechenden Postgebieten enthalten. Diese können bei der Datierung von Postkarten helfen, wenn z. B. das Stempeldatum unleserlich ist. Teilweise ist in diesen Katalogen außerdem das historische Porto für Postkarten und Briefe mit enthalten, wie beispielsweise im <em>Michel Deutschland-Spezialkatalog</em> und das ist nicht nur Philatelisten interessant. Ich selbst habe schon verschiedene Briefmarkenkataloge gekauft und auch Ganzsachenkataloge, die es ebenfalls zum Teil von Verlagen für Briefmarkenkataloge gibt. Die Ganzsache ist eine eine Alternative zu Marken und hier muss nicht erst etwas aufgeklebt werden. Teilweise gibt es kombinierte Briefmarken- und Ganzsachenkataloge. Da Ganzsachen meist Postkarten waren, spielen diese ebenfalls eine Rolle für die Philokartie, allerdings nicht für die reinen Ansichtskartensammler. Wobei es einige Ganzsachen mit bildlichen Darstellung gibt, etwa als Motivganzsachen oder den sogenannten Bildpostkarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivvielfalt früher und heute</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=326</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Motivvielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Früher gab es von fast jedem Bahnhof, Café, Gaststätte, Hotel eine Ansichtskarte, oft sogar von Fabriken und manchmal von Läden. In Geschäften mit lokalen Ansichtskarten wurde eine richtige Auswahl an Karten angeboten. Heute muss man schon froh sein wenn es &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=326">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher gab es von fast jedem Bahnhof, Café, Gaststätte, Hotel eine Ansichtskarte, oft sogar von Fabriken und manchmal von Läden. In Geschäften mit lokalen Ansichtskarten wurde eine richtige Auswahl an Karten angeboten. Heute muss man schon froh sein wenn es überhaupt von den Häufigkeitsmotiven noch eine Ansichtskarte vom Heimatort gibt. Für Ansichtskartenverlage lohnt es sich schon länger nicht mehr von jedem Ort eine Karten anzubieten. Jetzt gibt es mehr Karten von Regionen, Großstädten mit viel Tourismus oder anderen touristischen Attraktionen, wie z. B. bekannte Schlösser.<br />
Die historischen Karten, die heute gesammelt werden, sind eine gute Möglichkeit eine Rückblick in die Vergangenheit zu werfen. Da es die Fotografie schon vor den Ansichtskarten gab, ab etwa 1840, gibt es noch einige alte Objekte, die zwar schon als Fotos gibt, aber noch nicht als Ansichtskarten. Fotoansichtskarten gab es allmählich erst ab etwa 1900. Es gibt also eine Zeitspanne von etwa 60 Jahren aus der es schon Fotos gab aber noch keine Fotoansichtskarten. Im deutschsprachigem Raum gab zwar schon ab etwa 1895 viele Lithografien als Ansichtskarten, aber eben nicht als Fotos. Der Grund muss wohl darin liegen, dass es noch keine entsprechenden Vervielfältigungsverfahren bzw. Druckverfahren dafür gab und Postkarten erst später eingeführt wurden und zunächst hauptsächlich für rein schriftliche Mitteilungen verwendet wurden.<br />
Voraussichtlich wird es immer weniger Vielfalt an Motiven für Ansichtskarten geben, dafür werden aber gleichzeitig viele Digitalfotos gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass  auch aus der heutigen Zeit viele interessante Fotos der Nachwelt erhalten bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansichtskarten als Souvenir</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=310</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Devotionalien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Industrialisierung waren Reisen noch nicht so üblich, weil es weder Eisenbahn, Flugzeuge und Autos gegeben hat. Es gab schon Postkutschenverbindungen und Seereisen. Reisen ins Ausland waren sehr selten und war praktisch nur der Oberschicht, Missionaren oder Seeleuten vorbehalten. &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=310">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der Industrialisierung waren Reisen noch nicht so üblich, weil es weder Eisenbahn, Flugzeuge und Autos gegeben hat. Es gab schon Postkutschenverbindungen und Seereisen. Reisen ins Ausland waren sehr selten und war praktisch nur der Oberschicht, Missionaren oder Seeleuten vorbehalten. Söhne des Adels machten in jungen Jahren oft eine sogenannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour">Grand Tour</a> durch Europa. Außerdem wurden damals schon Reisen und Ausflüge gemacht, wie z.&nbsp;B. Wallfahrten in die nähere Umgebung. Die Souvenirs von damals waren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Devotionalie">Devotionalien</a>, also Kruzifixe, Rosenkränze oder Wallfahrtsmedaillen. Devotionalien als Bilddarstellung gab es als Andachtsbilder.<br />
Da Ansichtskarten oft als eine Art Souvenir, Mitbringsel oder Andenken verwendet werden, sind Devotionalien in gewisser Weise eine Art Vorläufer der Ansichtskarten. Ich habe manche Ansichtskarten in meiner Sammlung, die nicht mit der Post verschickt wurden sondern nur ein Datum oder kurzen Vermerk aufgeschrieben haben und von Personen als Andenken gesammelt wurden. Da damals weniger Leute eine eigenen Fotoapparat hatten, wurden als Erinnerungsfotos stattdessen mehr Ansichtskarten gekauft.<br />
Heute ist die damalige Welt kaum wiederzuerkennen. Es gibt viele Neuerungen, die ganze Gesellschaft und Staatsgebilde haben sich verändert, natürlich auch die Kommunikation und das Reisen. Die einst so verbreitete Ansichtskarte wird auch schon langsam von neueren Bild- und Kommunikationsformen, wie z. B. dem Internet abgelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition: Vorläufer bei Ansichtskarten</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=285</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorläufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Über Jahre hinweg habe ich immer wieder eine zufriedenstellende Definition von Vorläufer bei Ansichtskarten gesucht. Hierbei bin ich auf verschiedene Definitionen gestoßen: 1895: Beginn des Ansichtskartenbooms 1872: Ab dann durften private Verleger in deutschen Postgebieten Ansichtskarten drucken Manche Stimmen waren &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=285">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Jahre hinweg habe ich immer wieder eine zufriedenstellende Definition von Vorläufer bei Ansichtskarten gesucht. Hierbei bin ich auf verschiedene Definitionen gestoßen:</p>
<ul>
<li>1895: Beginn des Ansichtskartenbooms</li>
<li>1872: Ab dann durften private Verleger in deutschen Postgebieten Ansichtskarten drucken</li>
</ul>
<p>Manche Stimmen waren der Meinung es gibt keine echte Definition dafür. Inzwischen habe ich eine zumindest für mich schlüssige Definition gefunden, weil ich mir mal die Begriffsdefinition von Vorläufer nachgeschlagen habe. Im Wahrig Wörterbuch wurde ich fündig, dort steht:<br />
<strong>Vorläufer:</strong> <em>Person, Sache od. Erscheinung, die der später auftretenden bereits ähnlich ist.</em><br />
Hieraus kann abgeleitet werden, dass alle Ansichtspostkarten nicht in Frage kommen, weil sie bereits Postkarten von der selben Art sind. Vor den Postkarten gab es aber schon die &#8220;Offenen Karten&#8221; (oder Drucksachenkarten) in fast allen altdeutschen Postgebieten. Die Offenen Karten sind den Postkarten bereits von der Art ähnlich ab aber nicht identisch. Diese offenen Karten gab es manchmal auch mit Bilddrucken, die aber nur sehr selten eine gesamte Kartenseite einnehmen. In Österreich-Ungarn wurden Postkarten 1869 mit dem Namen Correspondenzkarten und in deutschen Postgebieten ab 1870 eingeführt. Bei der Einführung in Deutschland wurde gleichzeitig die Beförderung der Offenen Karten eingestellt, ein weiterer Grund der für die Offenen Karten als unmittelbarer Vorläufer spricht.<br />
Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass die bebilderten Offenen Karten wirkliche Vorläufer der Ansichtskarten sind.<br />
Es stimmt das es vor 1895 noch relativ wenige Ansichtskarten gab, da der ganz große Aufschwung bei Ansichtskarten erst ab dann einsetzte, aber Karten vor 1895 als Vorläufer zu bezeichnen kommt nicht in Frage weil sie bereits von der selben Art sind, auch wenn sie noch kaum mehrfarbig waren. Die Definition ab 1872 geht wohl ebenfalls davon aus, dass es vorher nur sehr, sehr wenige mit Bildern bedruckt Postkarten gab, aber sie waren dennoch von der selben Art. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelerfindungen &amp; Innovation</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=250</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Fast gleichzeitige kulturelle Errungenschaften gab es nicht nur bei der Postkarte. Bereits 1861 wurden in den USA eine Form der Postkarten gesetzlich zugelassen. 1865 machte Heinrich von Stephan seinen Vorschlag für sein Postbatt. Zudem gab es noch 1868 von sogar &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=250">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast gleichzeitige kulturelle Errungenschaften gab es nicht nur bei der Postkarte. Bereits 1861 wurden in den USA eine Form der Postkarten gesetzlich zugelassen. 1865 machte Heinrich von Stephan seinen Vorschlag für sein Postbatt.  Zudem gab es noch 1868 von sogar zwei Leipziger Buchhändlern einen Vorschlag für eine Art Postkarten, auf einmal kam es zu einer Verdichtung der selben Idee. Heute gilt aber Emanuel Herrman als Erfinder der Postkarte, dessen Postkarte 1869 in Österreich-Ungarn erschien. Das kann man alles im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Postkarte">Wikipedia Artikel Postkarte</a> nachlesen.<br />
Das Phänomen von Doppelerfindungen oder Mehrfacherfindungen gibt es immer wieder, heute oft begleitet von patentrechtlichen Auseinandersetzungen wie z. B. beim Laser. Es ist so, dass unter ähnlichen Voraussetzungen verschiedene Personen einfach auf ähnliche Ideen kommen. Damit ist die Zeit reif ist für bestimmte Erfindungen  und dadurch kommt es zu Mehrfacherfindungen. Normalerweise müssen Vorbedingungen erfüllt sein um der Erfindung oder Idee zum Durchbruch zu verhelfen, so können schon scheinbar kleine vorangegangene Ereignisse, unter bestimmten Bedingungen, eine regelrechte Flut auslösen, die wiederrum ihrerseits neue Voraussetzungen für weitere Innovationen schaffen. Ein Beispiel für eine solche Kettenreaktionen ist zum Beispiel die Industrialisierung. So war die Dampfmaschine die Voraussetzung für die Industriealisierung und der Computer die Voraussetzung für das Internet usw.<br />
Die Zeit für die Postkarte war erst im Zuge der Industrialisierung soweit gekommen. Es gab schon viel früher erste Anläufe für Vorläufer der Postkarten von Stadtpostunternehmen in Paris 1760 bzw. in Wien 1784 und es gab auch damals schon jemanden, der auf die Idee einer Ansichtskarte kam. Diese Ideen konnten sich aber damals noch nicht durchsetzen, weil eben die Zeit bzw. Vorbedingungen noch nicht gegeben waren. Eine der Voraussetzungen für den Durchbruch der Postkarten war mit Sicherheit die allgemeine Schulpflicht, erst als die breite Masse der Bevölkerung lesen und schreiben konnte war eine wesentliche Vorbedingung gegeben. Erst als erkannt wurde, wie wichtig die Bildung für den Einzelnen und die breite Masse ist, wurden spätere Entwicklungen ermöglicht bzw. beschleunigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachverrohung &amp; Privatshäre</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=245</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Als Postkarten eingeführt wurden, machten sich bereits Befürchungen breit, dass dies zu einer Verrohung der Sprache führen könnte. Ähnliche Befürchtungen gab es dann beim Aufkommen der E-Mail-Kommunikation, SMS und jetzt wieder bei Twitter, Facebook und den anderen sozialen Netzwerken. Durch &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=245">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Postkarten eingeführt wurden, machten sich bereits Befürchungen breit, dass dies zu einer Verrohung der Sprache führen könnte. Ähnliche Befürchtungen gab es dann beim Aufkommen der E-Mail-Kommunikation, SMS und jetzt wieder bei Twitter, Facebook und den anderen sozialen Netzwerken. Durch den knappen Schreibraum bei Postkarten wurde man gezwungen die Mitteilungen auf wenige Sätze zu beschränken oder um so kleinere Buchstaben zu schreiben. So gibt es manche Postkarten bei denen geradezu eine Mikroschrift geschrieben wurde. Angeblich hat damals jemand auf noch kleinformatigeren Postkarten unglaubliche 8777 Wörter untergebracht. So steht es im Buch: Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld: Das neue Buch der Weltpost, 1901; Kapitel: Die Postkarte, Seite 422.<br />
Außerdem gab es wie bei Einführung der Postkarte bereits Befürchtungen, dass die Privatshäre durch den offenen Versand beeinträchtigt werden könnte. Ähnliche Sorgen haben heute viele bei E-Mail, Soziale Netzwerke im Internet und bei der Handykommunikation. Anscheinend scheint es eine Art unabdingbare Regel zu geben, neue Kommunikationformen erst einmal zu verteufeln, um sie dann nach einiger Zeit wie selbstverständlich zu benutzen.<br />
Ich persönlich benutze auch Facebook, aber nicht um dort meine privatesten Geheimnisse preiszugeben, sondern um mit Mitteilungen gleichzeitig ein ganze Reihe von Empfängern erreichen zu können, damit diese etwas auf dem laufenden Gehalten werden und um Kontakt zu halten. Es ist wie eine Art Rundfunk für einen bestimmten Freundeskreis. Viele verwenden Facebook einfach als eine Art persönliches Präsentationsmedium, um andere über neueste Aktivitäten oder z. B. Veröffentlichungen oder andere Neuheiten zu informieren. Inzwischen nutzen auch viele Firmen Soziale Netzwerke als Marketinginstrument um Kundenkontakt zu halten und zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-jähriges Jubiläum</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat ansichtskarten-sammeln.de sein fünfjähriges Jubiläum, ein guter Anlass um eine Bilanz zu ziehen. Ich habe schon einige Websites gestartet, dann wieder aufgegeben und diese ist die von der Besucheranzahl her erfolgreichste. Zunächst habe ich die Website eher für mich &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=210">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de">ansichtskarten-sammeln.de</a> sein fünfjähriges Jubiläum, ein guter Anlass um eine Bilanz zu ziehen. Ich habe schon einige Websites gestartet, dann wieder aufgegeben und diese ist die von der Besucheranzahl her erfolgreichste. Zunächst habe ich die Website eher für mich selbst erstellt um einen zusammenfassenden Überblick zu haben und damit vielleicht andere Sammler auch etwas davon haben, habe ich sie gleich online gestellt.<br />
Zeitweilig hatte ich auch Werbung für die Website gemacht und phasenweise war Werbung für andere vorhanden. Lange hat es gedauert eine gute Platzierung bei Suchmaschinen zu bekommen und das war von Anfang an ein Ziel von mir. Anfangs wußte ich wenig über Philokartie, inzwischen kenne ich mich schon ganz gut aus und habe meinen Wissensstand bei Wikipedia, in das Glossar und den Blog eingebracht. Fast eher etwas enttäuscht war ich von dem Forum und die meisten Beiträge stammen von mir selbst. Schön wäre vielleicht mal ein professionelleres Webdesign. Ich war schon mal am überlegen eine Terminliste für Ansichtskartenbörsen anzufangen, aber das gibt es ja schon im Internet und der Aktualisierungsaufwand ist mir zu hoch. Ich bin mit jetzigen Stand schon ganz zufrieden. Besonders gut finde ich das Glossar und den Blog, obwohl die Hauptseite wesentlich mehr Besucher hat. Vielleicht habe ich bald wieder eine gute Idee für etwas Zusätzliches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postcrossing &amp; Finnland</title>
		<link>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=233</link>
		<comments>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postcrossing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Da bei Postcrossing sehr viele Postkarten aus Finnland kommen, habe ich mir schöne und lustige finnische Karten von Kaj Stenvall und den Mumins gewünscht. Die Mumins sind Zeichentrickfiguren aus den gleichnamigen Zeichentrickfilmen und da es in Finnland auch Mumins Briefmarken &#8230; <a href="http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?p=233">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bei <a href="http://www.postcrossing.com/">Postcrossing</a> sehr viele Postkarten aus Finnland kommen, habe ich mir schöne und lustige finnische Karten von Kaj Stenvall und den Mumins gewünscht.<br />
Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mumins">Mumins</a> sind Zeichentrickfiguren aus den gleichnamigen Zeichentrickfilmen und da es in Finnland auch Mumins Briefmarken gibt, habe ich jetzt Ansichtskarten mit ihnen und passenden Briefmarken bekommen.<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaj_Stenvall">Kaj Stenvall</a> ist in erst Linie bekannt für seine Entenbilder, die Donald Duck ähnlich sehen. Leider habe ich von ihm noch keine Ansichtskarten bekommen, deswegen habe ich mir bei einem <a href="http://www.artshop.fi/en/">finnischen Online-Shop</a> jetzt selbst welche gekauft und ich warte noch auf die Lieferung. Dort gab ein ein eigenes Angebot für Postcrossing mit verschiedenen Karten im 20er Pack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ansichtskarten-sammeln.de/blog/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
